相关文章
Related Articles详细介绍
探头技术参数:
探头型号 | 特性 | 测量范围 ( mm ) | 直径 | 频率 | 接触温度 | |
5MHz Φ8 | 标配探头 ( UTG-ST ) | 1.5 ~ 200 ( 钢 ) | Φ 8 mm | 5M Hz | 常温 ( 0 ~ 50 °C ) | |
专测弧面管道外壁 ( UTG-TP )
| R30 | 1.5 ~ 200 ( 钢 ) | Φ 8 mm | 5M Hz | 常温 ( 0 ~ 50 °C ) | |
R40 | 1.5 ~ 200 ( 钢 ) | Φ 8 mm | 5M Hz | 常温 ( 0 ~ 50 °C ) | ||
R50 | 1.5 ~ 200 ( 钢 ) | Φ 8 mm | 5M Hz | 常温 ( 0 ~ 50 °C ) | ||
R60 | 1.5 ~ 200 ( 钢 ) | Φ 8 mm | 5M Hz | 常温 ( 0 ~ 50 °C ) | ||
R70 | 1.5 ~ 200 ( 钢 ) | Φ 8 mm | 5M Hz | 常温 ( 0 ~ 50 °C ) | ||
6MHz Φ6 | 专测小管径工件 | 1.0 ~ 50 ( 钢 ) | Φ 6 mm | 6M Hz | 常温 ( 0 ~ 50 °C ) | |
5MHz Φ12 | 专测高温 ( UTG-HT ) | 4.0 ~ 100 ( 钢 ) | Φ 12 mm | 5M Hz | 高温 ( 60 ~ 300 °C ) | |
2MHz Φ10 | 专测 | 塑料 | 1.0 ~ 50 | Φ 10 mm | 2M Hz | 常温 ( 0 ~ 50 °C ) |
铸铁 | 3.0 ~ 40 |
产品咨询
联系我们
广州兰泰仪器有限公司 公司地址:广州市荔湾区中南街道沙尾工业区海龙路9号1栋3楼 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码