详细介绍
粮食水分仪特点:
产品特点
* 可测量多达 37 种粮食品种。
* 测量范围宽。
* 通过测出平均值,大值和小值实现仪器的统计功能。
* 可储存240组数据。
* 采用杯式测量,减少人为误差。
* 具有两种显示方式,即在 LCD 上的数字显示和 LED 发光管的状态指示。
* 具有温度和湿度的自动补偿功能,可自动消除温度和湿度对水分测量的影响。
* 采用“USB 数据线输出"与 PC 进行通讯。
* 提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。
粮食水分仪技术规格:
粮食 | 37种 | |
显示器 | LCD 显示器 | |
LED 指示灯 | 绿灯亮,表示安全水分状态 | |
黄灯亮,表示临界水分状态 | ||
红灯亮,表示潮湿水分状态 | ||
测量范围 | 水分 | 7~30% |
温度 | --------- | |
分辨率 | 0.1 | |
电池电压指示 | 低电压提示 | |
准确度 | 水分 | ±(0.5%n+1) |
温度 | -------- | |
工作环境 | 温度 | 0~50ºC |
湿度 | <90%RH | |
电源 | 4节 7号电池 | |
尺寸 | 主机 | 150*65*30mm |
传感器 | 115*66*66mm(测杯) | |
重量(不含电池) | 520g | |
标准配置 | 测杯传感器 | |
手提便携箱(B04) | ||
可选附件 | RS-232联机线及软件 |
粮食 | 37种 | |
显示器 | LCD 显示器 | |
LED 指示灯 | 绿灯亮,表示安全水分状态 | |
黄灯亮,表示临界水分状态 | ||
红灯亮,表示潮湿水分状态 | ||
测量范围 | 水分 | 7~30% |
温度 | --------- | |
分辨率 | 0.1 | |
电池电压指示 | 低电压提示 | |
准确度 | 水分 | ±(0.5%n+1) |
温度 | -------- | |
工作环境 | 温度 | 0~50ºC |
湿度 | <90%RH | |
电源 | 4节 7号电池 | |
尺寸 | 主机 | 150*65*30mm |
传感器 | 115*66*66mm(测杯) | |
重量(不含电池) | 520g | |
标准配置 | 测杯传感器 | |
手提便携箱(B04) | ||
可选附件 | RS-232联机线及软件 |
水分仪一览:
木材水分测定仪 | 烟草水分测定仪 |
纸张水分测定仪 | 成品香烟水分测定仪 |
籽棉水分测定仪 | 饲料水分测定仪 |
木粉水分测定仪 | 中药材水分测定仪 |
纸板水分测定仪 | 茶叶水分测定仪 |
粮食水分测定仪 | 泡沫水分测定仪 |
废纸水分测定仪 | 塑胶水分测定仪 |
产品咨询
联系我们
广州兰泰仪器有限公司 公司地址:广州市荔湾区中南街道沙尾工业区海龙路9号1栋3楼 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码