详细介绍
笔式测振仪产品概况
ISO/IS2373以振动幅值为根据的电机质量标准 | ||||||
质量级别 | 转速(rpm) | 轴高H(mm) zui大速度振幅rms(mm/s) | ||||
80<H<132 | 132<H<225 | 225<H<400 | ||||
N (正常级) | 600~3600 | 1.8 | 2.8 | 4.5 | ||
R (优良级) | 600~1800 | 0.71 | 1.12 | 1.8 | ||
1800~3600 | 1.12 | 1.8 | 2.8 | |||
S (特殊级) | 600~1800 | 0.45 | 0.71 | 1.12 | ||
1800~3600 | 0.71 | 1.12 | 1.8 |
传感器 | 压电式振动传感器 |
测量参数及范围 | 加速度:0.1~300.0m/s² 峰值 985ft/s² |
速度:0.01~300.00mm/s 真有效值 0.000~13.00inch/s | |
位移:0.001~3.000mm 0.04~120.0mil 峰-峰值 | |
频率范围 | 加速度:10 Hz ~ 10k Hz |
速度:10 Hz ~ 1k Hz | |
位移:10 Hz ~ 1k Hz | |
准确度 | ± 5 % + 2 个字 |
公制英制转换 | 可转换 |
输出 | 2.0 v 交流负载电阻 10 k |
zui大值保持 | √ |
自动关机 | √ |
电池电压指示 | 低电压提示 |
数据输出 | USB, RS-232 |
工作条件 | 温度:0~50 °C 湿度:<90 %RH |
电源 | 锂电池 |
尺寸 | 202x43x23mm (8.0x1.7x0.9inch) |
重量 | 130 g(含电池) |
标准配件 | 主机 |
手提便携箱 | |
使用说明书 | |
可选配件 | USB 或 RS-232 数据线和软件 |
蓝牙通讯及软件 |
产品咨询
联系我们
广州兰泰仪器有限公司 公司地址:广州市荔湾区中南街道沙尾工业区海龙路9号1栋3楼 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码